当サイト My Beauty Magazine(https://akaneko-interior.com/)では、ユーザーの皆様に公平かつ最適な美顔器を選んでいただけるよう、独自のランキング評価基準(スコアリングポリシー)を設け、客観的なデータに基づいた点数化を行っています。
広告主の意向や主観によるランキング操作を排除し、以下の5つの項目について定量的な調査を行い、総合評価(5点満点)を算出しています。
総合評価の算出方法
以下の5項目の点数(各5点満点)の合計を5で割った平均値 を、その美顔器の《総合評価》としています。
各項目の詳細なランキング評価基準表
| 評価項目 | 評価基準・内容 | 点数 |
|---|---|---|
| ① 価格(税込定価) | 30,000円 未満 | 5点 |
| 30,000円 ~ 50,000円 未満 | 4点 | |
| 50,000円 ~ 80,000円 未満 | 3点 | |
| 80,000円 ~ 120,000円 未満 | 2点 | |
| 120,000円 以上 | 1点 | |
| ② 使いやすさ・デザイン | コードレス充電式、防水対応(お風呂OK)、 軽量設計(200g以下)、操作がワンボタンで直感的 | 5点 |
| 上記のうち3項目以上を満たすが、一部機能に制限あり | 4点 | |
| 一般的な美顔器の水準(コードレスまたは軽量のいずれかを満たす) | 3点 | |
| 充電式でない(AC電源のみ)、または重量が重く操作性に難あり | 2点 | |
| 使い勝手が悪い、操作方法が複雑、またはデザインに関する情報が乏しい | 1点 | |
| ③ 安全性・認証 | 医療機器認証(管理医療機器等)取得済、 PSE認証あり、かつ肌検知センサーなど安全機能搭載 | 5点 |
| PSE認証取得済、安全機能(自動停止タイマー等)搭載だが医療機器認証は未取得 | 4点 | |
| 日本国内正規品としてPSE認証済、一般的な安全基準を満たしている | 3点 | |
| 安全認証の記載が曖昧、または一部の安全機能しか備わっていない | 2点 | |
| 認証情報の記載がほとんどなく、安全性に不安が残る | 1点 | |
| ④ 口コミ・ユーザー満足度 | 大手ECサイト(Amazon・楽天・@cosme等)の平均評価 ★4.5 ~ 5.0 | 5点 |
| 平均評価 ★4.0 ~ 4.4 | 4点 | |
| 平均評価 ★3.5 ~ 3.9 | 3点 | |
| 平均評価 ★3.0 ~ 3.4 | 2点 | |
| 平均評価 ★3.0 未満、またはレビュー件数が極端に少ない | 1点 | |
| ⑤ コストパフォーマンス | 価格に対して搭載テクノロジー・機能性・付属品が極めて充実しており、 専用ジェル等のランニングコストもほぼ不要 | 5点 |
| 価格に見合った十分な機能を備え、ランニングコストも低い | 4点 | |
| 価格相応の機能で、一般的な消耗品コストが発生する | 3点 | |
| 価格に対してやや機能が物足りない、またはランニングコストが高い | 2点 | |
| 価格に対して機能・性能が明らかに見合わない | 1点 |
① 価格(税込定価)
ユーザーが最も気になる「購入価格」について、メーカー公式サイトの税込定価を基準に点数化しています。
※期間限定キャンペーンやクーポン適用価格は含みません。
② 使いやすさ・デザイン
継続して使えるかどうかは、使い勝手の良さに大きく左右されます。
「充電方式」「防水性能」「重量」「操作の直感性」を基準に点数化しています。
③ 安全性・認証
肌に直接使う機器だからこそ、安全基準の確認は重要です。
「医療機器認証の有無」「PSE(電気用品安全法)認証」「肌保護機能の充実度」を基準に点数化しています。
④ 口コミ・ユーザー満足度
実際に使用しているユーザーの声を反映するため、大手ECサイト(Amazon・楽天市場)および口コミサイト(@cosme等)の「ユーザー評価(星の数)」を引用しています。
⑤ コストパフォーマンス
本体価格だけでなく、専用ジェルやヘッド交換などのランニングコスト、付属品の充実度を総合的に評価します。
